Contenu de “Mon SYCFI”
Mon SYCFI | Inscrit | Adhérent |
---|---|---|
Tableau de bord | Oui | |
Mes coordonnées | Oui | Oui |
Ma présentation | * | Oui |
Ma photo | Oui | Oui |
Ma présence sur le web | Oui | Oui |
Mon parcours | * | Oui |
Mon activité | Oui | Oui |
Ma disponibilité | * | Oui |
Mes références | * | Oui |
Mes 3 offres : exemple 1 – à créer | * | Oui |
Proposer une mission | Oui | Oui |
Proposer un article | Oui | Oui |
Proposer ma veille | Oui | Oui |
Mes messages : reçus / envoyés | Oui | Oui |
Alerter d’une mission | Oui | Oui |
Mes déplacements | * | Oui |
* Le contenu créé pendant la période d’adhésion est archivé dès que l’adhérent repasse en inscrit et n’est plus visible ni éditable par l’ancien adhérent.
Contenu du menu d’administration des pages régionales
Délégué | Membre de l’équipe | |
---|---|---|
Menu | Ma région | La région |
Les demandes de contact | Oui | Oui |
Contacts de la région | Oui | Oui |
Les derniers connectés | Oui | Oui |
Envoyer un message aux CFI | Oui | Oui |
Les offres de mission | Oui | * |
Les événements | Oui | * |
Les articles | Oui | * |
Ajouter une adhésion | Oui | Oui |
Alerte et compteurs | Oui | * |
Equipe | Oui | |
Présentation | Oui | |
Contact | Oui | |
Accueil | Oui | |
Destinataire des demandes | Oui | |
eLearning | Oui | Oui |
eLearning – publication | Oui |
* Défini dans la page équipe par le délégué
Contenu du menu “Administrer” *
Commentaire | |
---|---|
Paramètres du site | |
Le contenu | |
Les échanges | |
Statistiques d’usage du site | |
Suivi des CFI | |
Suivi | |
eLearning pour les régions |
* Au 27/7/2021, visible uniquement par C. Vivien, M. Guerin, J. Chevrier, S. guillou
Contenu du menu “Trésorerie” *
Commentaire | |
---|---|
Statistiques | |
Paramètres de la trésorerie | |
Participations à facturer | |
Factures | |
Nouvelles adhésions | |
Conversions | |
Reçus et factures |
* Au 27/7/2021, visible uniquement par C. Vivien et J. Chevrier
Particularités selon le type de visiteur qui affiche le site
Page, zone… | Adhérent connecté | Inscrit connecté | Visiteur non connecté |
---|---|---|---|
Colonne de droite | Affiche le menu de sa région
Le menu est réduit quand l’adhérent affiche une page d’une autre région |
Affiche le menu de sa région
Le menu est réduit quand l’adhérent affiche une page d’une autre région |
|
Menu en haut | Bouton rouge “Adhérez pour bénéficier de tous les avantages du SYCFI” affiche la page “adhérer” | Bouton rouge “adhérer” affiche une fenêtre pour adhérer se superposant sur n’importe quelle page | |
Menu principal | Mon SYCFI affiche le bandeau coulissant du haut avec les liens vers les pages d’édition et suivi de l’adhérent.
Les menus “Offres de mission”, “Actualités” et “Agenda” contiennent un sous-menu “Dans votre région”. |
Mon SYCFI affiche le bandeau coulissant du haut avec les liens vers les pages d’édition et de suivi de l’inscrit | |
Accueil | Affiche les actualités, offres de missions et événements de sa région | Affiche les actualités, offres de missions et événements de sa région | |
Contact | Fournis ses coordonnées | ||
Accueil régional | Message d’accueil personnalisé réservé aux adhérents selon l’actualité de la région | Message d’accueil personnalisé selon l’actualité de la région | |
Contact régional | Fournis ses coordonnées | ||
Fiche CFI | Écrire au CFI | Écrire au CFI | Fournit ses coordonnées |
Article fourni par un.e CFI | Écrire au CFI | Écrire au CFI | Écrire au CFI
|
Offre de mission | Proposer sa candidature | ||
Événement | S’inscrire | S’inscrire | S’inscrire |
Événement réservé aux adhérents | S’inscrire | ||
Offre d’un.e CFI | Écrire au CFI
Demande de devis |